服務(wù)熱線:400-090-3910
經(jīng)銷(xiāo)商融資系統(tǒng)
圍繞核心企業(yè),快速打造供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈,覆蓋全行業(yè)幾十種第三方接口,功能強(qiáng)大,提供整套行業(yè)解決方案。
經(jīng)銷(xiāo)商融資業(yè)務(wù)系統(tǒng)是供應(yīng)鏈金融系統(tǒng)的一個(gè)重要部分,在整個(gè)供應(yīng)鏈上,經(jīng)銷(xiāo)商是其中重要的一個(gè)環(huán)節(jié),同時(shí)也是商品貿(mào)易和往來(lái)結(jié)算最多的環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)就是基于經(jīng)銷(xiāo)商管理構(gòu)建的融資保理業(yè)務(wù)系統(tǒng),為線下的經(jīng)銷(xiāo)商分銷(xiāo)、結(jié)款等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)搭建起金融管理體系,經(jīng)銷(xiāo)商可以用票據(jù)和企業(yè)結(jié)算,并可拿票據(jù)進(jìn)行借款或融資,避免了票據(jù)還有貨物的頻繁結(jié)算,并為經(jīng)銷(xiāo)商提供了更多的融資渠道,促進(jìn)了經(jīng)銷(xiāo)商業(yè)務(wù)的發(fā)展,提供給經(jīng)銷(xiāo)商和企業(yè)雙贏的選擇。
經(jīng)銷(xiāo)商保理業(yè)務(wù)系統(tǒng)基于實(shí)際業(yè)務(wù)的進(jìn)行,從意向客戶(hù)的電銷(xiāo)管理、正式客戶(hù)的信息管理,到業(yè)務(wù)的融資申請(qǐng)、審批、放款及貸后監(jiān)管、還款催收、貸后處理,以及附帶的合同管理、抵質(zhì)押物管理,覆蓋了整個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商保理業(yè)務(wù)的全過(guò)程,并額外提供了合作渠道的管理功能,企業(yè)還可以進(jìn)行業(yè)務(wù)推介,選擇合作渠道放款,進(jìn)而為業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了更多可能性。系統(tǒng)構(gòu)建基于基礎(chǔ)業(yè)務(wù),在滿足核心功能的基礎(chǔ)上,延展出更多的業(yè)務(wù)可能,提供債權(quán)的轉(zhuǎn)讓和匹配功能,搭建線下理財(cái)?shù)臉I(yè)務(wù)管理體系,通過(guò)理財(cái)產(chǎn)品的銷(xiāo)售,進(jìn)行債權(quán)收益權(quán)的轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑢?duì)接資金的供需雙方,為企業(yè)的發(fā)展提供更大的助力。 |
功能欄目 | 功能點(diǎn) | 功能清單 | 功能介紹 |
---|---|---|---|
貸款管理 | 任務(wù)處理 | 待辦任務(wù) | 待辦任務(wù)列表,包含各種業(yè)務(wù)流程的待辦任務(wù) |
已辦結(jié)任務(wù) | 已經(jīng)處理完成的任務(wù) | ||
我參與的項(xiàng)目 | 參與過(guò)任務(wù)提交的項(xiàng)目查看 | ||
融資申請(qǐng) | 融資申請(qǐng) | 融資申請(qǐng)意向管理 | |
注冊(cè)個(gè)人申請(qǐng)審核 | 注冊(cè)用戶(hù)融資意向查看和審批 | ||
借款客戶(hù)意向管理 | 我的意向客戶(hù) | 意向客戶(hù)新增,編輯,修改,刪除,跟進(jìn) | |
意向客戶(hù)資源分配 | 分配意向客戶(hù)給其他人 | ||
跟進(jìn)記錄管理 | 根據(jù)記錄查看和管理,上級(jí)對(duì)跟進(jìn)記錄的點(diǎn)評(píng) | ||
已轉(zhuǎn)化為正式客戶(hù) | 意向轉(zhuǎn)正式客戶(hù)查看 | ||
已排除意向客戶(hù) | 已排除意向的客戶(hù)管理 | ||
客戶(hù)檔案管理 | 企業(yè)客戶(hù) | 企業(yè)客戶(hù)信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | |
個(gè)人客戶(hù) | 個(gè)人客戶(hù)信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | ||
企業(yè)客戶(hù)關(guān)系維護(hù) | 企業(yè)客戶(hù)關(guān)系維護(hù),生日提醒,客戶(hù)關(guān)懷管理 | ||
個(gè)人客戶(hù)關(guān)系維護(hù) | 個(gè)人客戶(hù)關(guān)系維護(hù),生日提醒,客戶(hù)關(guān)懷管理 | ||
黑名單 | 客戶(hù)黑名單管理 | ||
客戶(hù)授權(quán)管理 | 客戶(hù)授權(quán)查看和管理 | ||
分子公司額度管理 | 管理分/子公司授信額度,查看授信記錄 | ||
銀行渠道管理 | 銀行渠道管理 | 銀行渠道客戶(hù)資料及聯(lián)系人管理 | |
銀行合作渠道授信 | 銀行渠道授信及授信記錄查看 | ||
授信業(yè)務(wù)管理 | 審批中授信項(xiàng)目管理 | 審批中授信業(yè)務(wù)項(xiàng)目查詢(xún) | |
已審批授信項(xiàng)目管理 | 已審批授信業(yè)務(wù)項(xiàng)目查詢(xún) | ||
審批項(xiàng)目查詢(xún) | 調(diào)查審核項(xiàng)目 | 處于調(diào)查審批狀態(tài)的項(xiàng)目查詢(xún) | |
審批通過(guò)項(xiàng)目 | 已審批通過(guò)項(xiàng)目查詢(xún) | ||
審批否決項(xiàng)目 | 審批否決項(xiàng)目查詢(xún) | ||
貸款業(yè)務(wù)管理 | 全部貸款業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | |
辦理中貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
放款后貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
展期中貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
違約處理貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
已完成貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
已否決貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
貸后管理 | 銀行信息登記 | 登記銀行放款信息 | |
還款登記 | 還款情況登記,還款金額,還款時(shí)間,還款備注 | ||
還款催收 | 單筆款項(xiàng)催收,打印催收通知單 | ||
貸后處理 | 貸后監(jiān)管、貸款展期,提前還款,利率變更 | ||
貸款結(jié)項(xiàng) | 貸款完結(jié)處理 | ||
違約處理 | 貸款違約處理情況登記 | ||
資金管理 | 銀行賬戶(hù)管理 | 資金賬戶(hù)的設(shè)立,新增,修改,刪除 | |
銀行流水錄入 | 銀行流水的錄入,導(dǎo)入,編輯,查看詳細(xì) | ||
現(xiàn)金流水錄入 | 現(xiàn)金流水的錄入,編輯,查看詳細(xì) | ||
款項(xiàng)臺(tái)賬 | 本金支出臺(tái)賬 | 本金放款臺(tái)賬查看,對(duì)賬,明細(xì) | |
本金收入臺(tái)賬 | 本金收入臺(tái)賬查看,對(duì)賬,明細(xì) | ||
利息收入臺(tái)賬 | 利息收入臺(tái)賬查看,對(duì)賬,明細(xì) | ||
費(fèi)用臺(tái)賬 | 費(fèi)用收入、支出臺(tái)賬查看,對(duì)賬,明細(xì) | ||
臺(tái)賬日志 | 臺(tái)賬的對(duì)賬日志 | ||
抵質(zhì)押物管理 | 抵質(zhì)押物查詢(xún) | 抵質(zhì)押物的查詢(xún),查看明細(xì) | |
抵質(zhì)押物辦理 | 抵質(zhì)押物辦理,解除抵質(zhì)押 | ||
歸檔管理 | 歸檔管理 | 項(xiàng)目的歸檔整理,整理材料、臺(tái)賬等信息 | |
投資客戶(hù) | 投資意向客戶(hù)管理 | 我的意向客戶(hù) | 意向客戶(hù)新增,編輯,修改,刪除,跟進(jìn) |
意向客戶(hù)資源分配 | 分配意向客戶(hù)給其他人 | ||
跟進(jìn)記錄管理 | 根據(jù)記錄查看和管理,上級(jí)對(duì)跟進(jìn)記錄的點(diǎn)評(píng) | ||
已轉(zhuǎn)化為正式客戶(hù) | 意向轉(zhuǎn)正式客戶(hù)查看 | ||
已排除意向客戶(hù) | 已排除意向的客戶(hù)管理 | ||
線下投資客戶(hù)管理 | 投資客戶(hù)信息管理 | 投資客戶(hù)信息管理 | |
投資客戶(hù)關(guān)懷管理 | 投資客戶(hù)新增關(guān)懷記錄,查看關(guān)懷記錄 | ||
投資客戶(hù)授權(quán)管理 | 投資客戶(hù)授權(quán)共享人 | ||
線上客戶(hù)管理 | 用戶(hù)管理 | 網(wǎng)站端注冊(cè)用戶(hù)管理,禁用和解除禁用 | |
用戶(hù)登錄日志 | 用戶(hù)登錄記錄 | ||
站內(nèi)信 | 給線上投資用戶(hù)發(fā)送站內(nèi)信 | ||
邀請(qǐng)推薦查詢(xún) | 查詢(xún)推薦人數(shù),推薦用戶(hù)詳情 | ||
建立借款檔案 | 線上客戶(hù)建立線下借款檔案 | ||
資金賬戶(hù)管理 | 資金賬戶(hù)查詢(xún) | 線上、線下資金賬戶(hù)查詢(xún) | |
賬戶(hù)收支查詢(xún) | 資金賬戶(hù)的收支流水查詢(xún) | ||
投資理財(cái)查詢(xún) | 投資記錄,預(yù)期收益,匹配債權(quán)查詢(xún) | ||
投資債權(quán)清單 | 客戶(hù)投資的債權(quán)清單列表 | ||
投資款項(xiàng)臺(tái)賬 | 散標(biāo)投資查詢(xún) | 客戶(hù)投資散標(biāo)的款項(xiàng)臺(tái)賬 | |
理財(cái)計(jì)劃款項(xiàng) | 客戶(hù)投資理財(cái)計(jì)劃的款項(xiàng)臺(tái)賬 | ||
理財(cái)產(chǎn)品款項(xiàng) | 客戶(hù)投資理財(cái)產(chǎn)品的款項(xiàng)臺(tái)賬 | ||
投資客戶(hù)充值取現(xiàn) | 客戶(hù)賬戶(hù)管理 | 投資客戶(hù)賬戶(hù)信息管理 | |
客戶(hù)充值管理 | 投資客戶(hù)充值的辦理和充值記錄查詢(xún) | ||
客戶(hù)提現(xiàn)管理 | 投資客戶(hù)取現(xiàn)的辦理,審核和取現(xiàn)記錄查詢(xún) | ||
投資管理 | 線上投資信息 | 線上用戶(hù)的投資信息管理 | |
線下投資信息 | 線下用戶(hù)的投資信息管理 | ||
系統(tǒng)配置 | 貸款產(chǎn)品配置 | 產(chǎn)品配置 | 貸款產(chǎn)品管理,新增,編輯,刪除產(chǎn)品 |
材料配置 | 基礎(chǔ)貸款材料新增,編輯,刪除 | ||
條件配置 | 基礎(chǔ)貸款條件新增,編輯,刪除 | ||
費(fèi)用配置 | 產(chǎn)品費(fèi)用新增,編輯,刪除 | ||
模板配置 | 文檔模板上傳和修改 | ||
企業(yè)主體管理 | 企業(yè)主體管理 | 放款及合同簽署企業(yè)信息管理 | |
個(gè)人主體管理 | 個(gè)人主體管理 | 放款及合同簽署個(gè)人信息管理 | |
地區(qū)數(shù)據(jù)字典 | 地區(qū)數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)中用到的地區(qū)類(lèi)字典 | |
單級(jí)數(shù)據(jù)字典 | 單級(jí)數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)中可配置下拉選項(xiàng)類(lèi)數(shù)據(jù)字典 | |
行業(yè)類(lèi)別字典 | 行業(yè)類(lèi)別字典 | 系統(tǒng)中行業(yè)類(lèi)別數(shù)據(jù)字典 | |
銀行管理 | 銀行管理 | 系統(tǒng)中涉及銀行選項(xiàng)的數(shù)據(jù)字典 | |
流程管理 | 流程任務(wù)管理 | 待辦任務(wù)跳轉(zhuǎn),任務(wù)換人,設(shè)置到期時(shí)間 | |
流程定義查看 | 流程定義查看,更改流程節(jié)點(diǎn)操作人 | ||
流程定義管理 | 在線流程設(shè)計(jì),修改,刪除流程(管理員操作權(quán)限) | ||
用戶(hù)登錄記錄 | 用戶(hù)登錄記錄 | ERP用戶(hù)的登錄日志 | |
系統(tǒng)操作記錄 | 系統(tǒng)操作記錄 | ERP用戶(hù)的操作日志 | |
合同管理 | 合同模板制作 | 合同要素查看,合同模板上傳 | |
合同管理 | 合同查看和管理 | ||
系統(tǒng)配置 | 系統(tǒng)配置 | 系統(tǒng)配置選項(xiàng)(管理員操作權(quán)限) | |
組織架構(gòu) | 修改個(gè)人資料 | 修改登錄用戶(hù)的個(gè)人資料 | |
部門(mén)人員設(shè)置 | 管理員權(quán)限,管理組織架構(gòu)中的部門(mén),人員,賬號(hào)等信息 | ||
角色設(shè)置 | 管理員權(quán)限,管理系統(tǒng)中的角色和角色權(quán)限配置信息 |
貸款意向網(wǎng)站
自助貸款網(wǎng)站
網(wǎng)貸平臺(tái)系統(tǒng)
積分商城系統(tǒng)