服務(wù)熱線:400-090-3910
庫存融資系統(tǒng)
圍繞核心企業(yè),快速打造供應(yīng)鏈金融生態(tài)圈,覆蓋全行業(yè)幾十種第三方接口,功能強(qiáng)大,提供整套行業(yè)解決方案。
庫存融資系統(tǒng)是以管理庫存商品為基礎(chǔ),經(jīng)專業(yè)的第三方物流企業(yè)的評估證明后,向其進(jìn)行授信的一種融資模式。通過貨物規(guī)格型號管理、貨物管理、貨物價格管理(或?qū)拥谌剑?,有效地監(jiān)控管理貨物價格波動,并通過貨物變現(xiàn)能力把控融資風(fēng)險。庫存商品質(zhì)押業(yè)務(wù)的商品來源于企業(yè)或個人為融資提供的藝術(shù)品、商品、資產(chǎn)等有價資產(chǎn)。本系統(tǒng)基于傳統(tǒng)擔(dān)保公司或拍賣行等融資貸款公司的質(zhì)押貸款業(yè)務(wù),給融資企業(yè)提供更多的業(yè)務(wù)拓展渠道,更多的客戶來源,更快速的資金回籠途徑以及更優(yōu)質(zhì)的運(yùn)營推廣管理。 本業(yè)務(wù)系統(tǒng)可以將庫存商品的融資借款項目形成的債權(quán)打包發(fā)布給平臺,既避免過多占用本公司資金,又可以為企業(yè)處理庫存商品提供一個便利的渠道,系統(tǒng)提供了進(jìn)銷存管理系統(tǒng),提供了完善的商品出入庫管理功能,對企業(yè)的庫存商品、預(yù)收賬款、應(yīng)收賬款、結(jié)算票據(jù)等融資常用產(chǎn)品對應(yīng)不同的屬性,提供了單獨(dú)的管理功能,并完善了對庫房和貨物的監(jiān)控和管理,用系統(tǒng)的管理方式,為線下的庫存商品管理提供更便捷的途徑、更多的優(yōu)質(zhì)體驗。客戶管理和電銷管理為企業(yè)提供了管理意向客戶和正式客戶的功能,從最初的貸款意向,到客戶跟進(jìn),直至客戶正式貸款,業(yè)務(wù)最終還款或違約處理,一系列的業(yè)務(wù)和資金管理功能一應(yīng)俱全,并提供了獨(dú)立的報表管理功能,為企業(yè)進(jìn)行業(yè)務(wù)的匯總統(tǒng)計提供更便捷的渠道,并可支持報表定制開發(fā),制定與企業(yè)業(yè)務(wù)符合的數(shù)據(jù)報表。 |
ERP功能清單 | |||
---|---|---|---|
功能欄目 | 功能點 | 功能清單 | 功能介紹 |
業(yè)務(wù)管理 | 綜合授信申請 | 綜合授信申請 | 客戶的授信審批流程,用于審批客戶的授信額度,是放款的重要參數(shù) |
任務(wù)處理 | 待辦任務(wù) | 待辦任務(wù)列表,包含各種業(yè)務(wù)流程的待辦任務(wù) | |
已辦結(jié)任務(wù) | 已經(jīng)處理完成的任務(wù) | ||
我參與的項目 | 參與過任務(wù)提交的項目查看 | ||
通用申請管理 | 通用申請管理 | 企業(yè)內(nèi)部的通用申請管理,流程啟動,管理,查看詳細(xì) | |
客戶管理 | 企業(yè)客戶 | 企業(yè)客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | |
個人客戶 | 個人客戶信息管理,新增,編輯,刪除,查看 | ||
企業(yè)客戶關(guān)系維護(hù) | 企業(yè)客戶關(guān)系維護(hù),生日提醒,客戶關(guān)懷管理 | ||
個人客戶關(guān)系維護(hù) | 個人客戶關(guān)系維護(hù),生日提醒,客戶關(guān)懷管理 | ||
黑名單 | 客戶黑名單管理 | ||
客戶授權(quán)管理 | 客戶授權(quán)查看和管理 | ||
電銷管理 | 我的意向客戶 | 意向客戶新增,編輯,修改,刪除,跟進(jìn) | |
意向客戶資源分配 | 分配意向客戶給其他人 | ||
跟進(jìn)記錄管理 | 根據(jù)記錄查看和管理,上級對跟進(jìn)記錄的點評 | ||
已轉(zhuǎn)化為正式客戶 | 意向轉(zhuǎn)正式客戶查看 | ||
已排除意向客戶 | 已排除意向的客戶管理 | ||
合作渠道管理 | 合作渠道管理 | 合作渠道客戶資料及聯(lián)系人管理 | |
非銀行合作渠道授信 | 授信及授信記錄查看 | ||
銀行合作渠道授信 | 授信及授信記錄查看 | ||
合作渠道聯(lián)系人共享 | 合作渠道授權(quán)共享人 | ||
合作渠道維護(hù) | 合作渠道關(guān)系人維護(hù),生日提醒,關(guān)懷記錄查看 | ||
檔案管理 | 檔案管理 | 項目檔案的管理,借閱記錄查看 | |
檔案借閱 | 申請借閱,刪除申請,查看詳細(xì) | ||
檔案歸還 | 檔案歸還確認(rèn) | ||
資金管理 | 銀行賬戶管理 | 資金賬戶的設(shè)立,新增,修改,刪除 | |
銀行流水錄入 | 銀行流水的錄入,導(dǎo)入,編輯,查看詳細(xì) | ||
現(xiàn)金流水錄入 | 現(xiàn)金流水的錄入,編輯,查看詳細(xì) | ||
銀行保證金賬戶管理 | 銀行保證金賬戶的管理,新增,編輯,刪除 | ||
報銷管理 | 費(fèi)用報銷額度設(shè)置 | 報銷額度設(shè)置,新增,編輯,刪除 | |
費(fèi)用報銷 | 費(fèi)用報銷申請,刪除,打印單據(jù) | ||
借款管理 | 借款申請,刪除,還款,打印單據(jù) | ||
貸款管理 | 任務(wù)處理 | 待辦任務(wù) | 待辦任務(wù)列表,包含各種業(yè)務(wù)流程的待辦任務(wù) |
已辦結(jié)任務(wù) | 已經(jīng)處理完成的任務(wù) | ||
我參與的項目 | 參與過任務(wù)提交的項目查看 | ||
貸后管理 | 貸后業(yè)務(wù)辦理 | 還款催收,貸后監(jiān)管,提前還款,貸款展期,違約處理,貸款結(jié)項 | |
多次放款申請 | 多次放款流程的啟動 | ||
庫存盤點 | 庫存商品盤點,盤點詳細(xì) | ||
日常檢查管理 | 日檢、周檢、月檢、臨檢管理,財務(wù)往來檢查管理 | ||
貸款業(yè)務(wù)管理 | 全部貸款業(yè)務(wù) | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | |
辦理中貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
放款后貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
展期中貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
違約處理貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
已完成貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
已否決貸款 | 業(yè)務(wù)的查看、編輯、刪除,查看審批詳細(xì),流程圖 | ||
款項臺賬 | 本金支出臺賬 | 本金放款臺賬查看,對賬,明細(xì) | |
本金收入臺賬 | 本金收入臺賬查看,對賬,明細(xì) | ||
利息收入臺賬 | 利息收入臺賬查看,對賬,明細(xì) | ||
費(fèi)用臺賬 | 費(fèi)用收入、支出臺賬查看,對賬,明細(xì) | ||
臺賬日志 | 臺賬的對賬日志 | ||
抵質(zhì)押物管理 | 抵質(zhì)押物查詢 | 抵質(zhì)押物的查詢,查看明細(xì) | |
抵質(zhì)押物辦理 | 抵質(zhì)押物辦理,解除抵質(zhì)押 | ||
保證擔(dān)保管理 | 保證擔(dān)保辦理,查看明細(xì) | ||
合同管理 | 合同模板制作 | 合同模板管理,合同要素管理 | |
合同管理 | 合同查詢,合同管理 | ||
業(yè)務(wù)配置管理 | 貸款材料清單 | 貸款材料模板配置和管理 | |
歸檔材料清單 | 歸檔材料模板配置和管理 | ||
手續(xù)費(fèi)用配置 | 手續(xù)費(fèi)用管理 | ||
文檔模板管理 | 文檔模板編輯 | ||
進(jìn)銷存管理 | 倉庫管理 | 庫房管理 | 庫房新增,編輯,查看,授權(quán)查看 |
貨位管理 | 貨位新增,編輯,查看,授權(quán)查看 | ||
基礎(chǔ)信息管理 | 財務(wù)對象管理 | 企業(yè)對應(yīng)財務(wù)對象管理 | |
財務(wù)庫房管理 | 庫房對應(yīng)財務(wù)對象管理 | ||
賬戶信息管理 | 財務(wù)信息查看 | ||
賬戶收付管理 | 賬戶收付管理 | 銀行流水錄入和對賬管理 | |
賬戶收付查詢 | 賬戶收付查詢 | 銀行賬戶總覽和對賬查詢 | |
在途商品入賬監(jiān)管 | 在途商品入賬監(jiān)管 | 在途商品的入庫管理,入庫記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
在途商品核減監(jiān)管 | 在途商品核減監(jiān)管 | 在途商品的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
在途商品監(jiān)管查詢 | 在途商品監(jiān)管查詢 | 在途商品的綜合統(tǒng)計,進(jìn)銷存統(tǒng)計,余額查詢,出入流水查詢 | |
預(yù)付賬款入賬監(jiān)管 | 預(yù)付賬款入賬監(jiān)管 | 預(yù)付賬款的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
預(yù)付賬款核減監(jiān)管 | 預(yù)付賬款核減監(jiān)管 | 預(yù)付賬款的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
預(yù)付賬款監(jiān)管查詢 | 預(yù)付賬款監(jiān)管查詢 | 預(yù)付賬款的綜合統(tǒng)計,進(jìn)銷存統(tǒng)計,余額查詢,出入流水查詢 | |
應(yīng)收賬款入賬監(jiān)管 | 應(yīng)收賬款入賬監(jiān)管 | 應(yīng)收賬款的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
應(yīng)收賬款核減監(jiān)管 | 應(yīng)收賬款核減監(jiān)管 | 應(yīng)收賬款的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
應(yīng)收賬款監(jiān)管查詢 | 應(yīng)收賬款監(jiān)管查詢 | 應(yīng)收賬款的綜合統(tǒng)計,進(jìn)銷存統(tǒng)計,余額查詢,出入流水查詢 | |
結(jié)算票據(jù)入賬監(jiān)管 | 結(jié)算票據(jù)入賬監(jiān)管 | 結(jié)算票據(jù)的入賬管理,入賬記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
結(jié)算票據(jù)核減監(jiān)管 | 結(jié)算票據(jù)核減監(jiān)管 | 結(jié)算票據(jù)的核減管理,核減記錄新增,修改,審核,撤銷,辦理 | |
結(jié)算票據(jù)監(jiān)管查詢 | 結(jié)算票據(jù)監(jiān)管查詢 | 結(jié)算票據(jù)的綜合統(tǒng)計,進(jìn)銷存統(tǒng)計,余額查詢,出入流水查詢 | |
商品管理 | 商品品牌管理 | 商品品牌新增,編輯,查看 | |
商品類別管理 | 商品類別新增,編輯,查看 | ||
商品信息管理 | 商品信息新增,導(dǎo)入 | ||
商品價格管理 | 商品價格新增,編輯,查看歷史,審批 | ||
入庫管理 | 入庫管理 | 商品入庫單的新增,修改,審核,撤銷,打印,辦理等功能 | |
出庫管理 | 出庫管理 | 商品出庫單的新增,修改,審核,撤銷,打印,辦理等功能 | |
庫存管理 | 庫存盤點 | 進(jìn)銷存統(tǒng)計,庫存盤點,庫存流水查詢 | |
系統(tǒng)配置 | 企業(yè)主體管理 | 企業(yè)主體管理 | 放款及合同簽署企業(yè)信息管理 |
個人主體管理 | 個人主體管理 | 放款及合同簽署個人信息管理 | |
地區(qū)數(shù)據(jù)字典 | 地區(qū)數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)中用到的地區(qū)類字典 | |
單級數(shù)據(jù)字典 | 單級數(shù)據(jù)字典 | 系統(tǒng)中可配置下拉選項類數(shù)據(jù)字典 | |
行業(yè)類別字典 | 行業(yè)類別字典 | 系統(tǒng)中行業(yè)類別數(shù)據(jù)字典 | |
流程管理 | 流程任務(wù)管理 | 待辦任務(wù)跳轉(zhuǎn),任務(wù)換人,設(shè)置到期時間 | |
流程定義查看 | 流程定義查看,更改流程節(jié)點操作人 | ||
流程定義管理 | 在線流程設(shè)計,修改,刪除流程(管理員操作權(quán)限) | ||
用戶登錄記錄 | 用戶登錄記錄 | ERP用戶的登錄日志 | |
系統(tǒng)操作記錄 | 系統(tǒng)操作記錄 | ERP用戶的操作日志 | |
資信評估管理 | 定性指標(biāo)管理 | 定性指標(biāo)的新增,編輯,刪除 | |
定量指標(biāo)管理 | 定量指標(biāo)的新增,編輯,刪除 | ||
評估模板管理 | 評估模板的設(shè)置,指標(biāo)的添加,評估分值設(shè)定 | ||
客戶資信評估 | 自主設(shè)計資信評估模板的內(nèi)容,定量分析,定性分析,客戶資信評估 | ||
組織架構(gòu) | 修改個人資料 | 編輯修改當(dāng)前登錄用戶的資料 | |
部門人員管理 | 組織機(jī)構(gòu)中部門管理,部門人員和賬號管理 | ||
角色設(shè)置 | 角色新增,編輯,刪除,角色授權(quán)設(shè)置 |
貸款意向網(wǎng)站
自助貸款網(wǎng)站
網(wǎng)貸平臺系統(tǒng)
積分商城系統(tǒng)